助成事業一覧
令和6年度 助成事業
ご不明な点等ございましたら、トラック協会までご連絡下さい。
・一覧表ダウンロードはこちら ⇒ 一覧表
・助成金の振込口座が変更になった方はこちら ⇒ 助成金口座照会
令和6年度 助成事業一覧表 | ||||
区分 | 助成内容 | 秋ト協 | 全ト協 | 申請 |
運転者適性診断 | 一般診断 | 1,000~1,200 | ||
初任・適齢 | 2,000 | |||
運転記録証明書 | 運転記録証明書等 | 300~360 | ||
ドライバー研修 | 研修費と交通費の一部助成 | 20,000 | 研修費7割 | |
運行管理者 | 講習費用の助成 | 1,500 | ||
SAS検査助成 | 睡眠時無呼吸症候群検査 | 2,500 | 事前 | |
中小企業大学校 | 研修費用の一部助成 | 研修費の1/3 | 研修費の1/3 | 事前 |
信用保証料 | 保証料の一部助成 | 100,000 | 100,000 | 事前 |
経営診断 | 経営診断料の一部助成 | 80,000 | 事前 | |
作業安全講習 | フォークリフト等の講習費 | 5,000/2,000 | ||
健康診断 | 法定の健康診断費用の一部助成 ※健康経営宣言事業者が対象 | 1,000~1,500 | ||
運輸ヘルスケアナビシステム | 定期健康診断の事後フォロー費用の一部助成 | 1,000 | ||
脳MRI検査 | 脳MRI検査費用の一部助成 MRI検診 | 8,000 | 事前 | |
脳MRI検査費用の一部助成 脳ドッグ | 15,000 | 事前 | ||
血圧計 | 高機能な血圧計の導入費用の一部助成 | 50,000 | 事前 | |
働きやすい職場認証制度 | 新規取得、継続にかかる審査料・登録料費用の一部助成 | 20,000~30,000 | ||
大型免許 | 大型免許他の取得助成 | 50,000~100,000 | 事前 | |
若年ドライバー確保のための運転免許取得の一部助成 | 40,000~100,000 | 事前 | ||
インターンシップ | インターンシップ受入れ助成 | 90,000~ | 事前 | |
近代化基金融資 | 一般融資 0.5%補給 | 3,000万円 | ||
ポスト新長期融 0.5%補給 | 3,000万円 | |||
自家スタンド | 自家用スタンドの新規設置 | 1,000,000 | ||
環境対応ディーゼル車 | ポスト新長期規制車 | 20,000~160,000 | 事前 | |
安全装置 | 装着費用の一部助成 | 20,000 | 事前 | |
アルコール検知器 | 導入費用の一部助成 | 20,000 | 事前 | |
トルク・レンチ | 導入費用の一部助成 | 20,000 | 30,000 | 事前 |
車両脱落事故防止グッズ | 購入費用の一部助成 | 20,000 | ||
リアバンパー | 装着費用の一部助成 | 100,000 | 事前 | |
低公害車 | ハイブリッド車 2トン車 | 49,000 | 97,000 | 事前 |
同 4トン車 | 168,000 | 335,000 | 事前 | |
同 10トン車 | 300,000 | 事前 | ||
ドライブレコーダー | 装着費用の一部助成 | 10,000~30,000 | 事前 | |
アイドリングストップ | エアヒーター等 | 40,000 | 60,000 | 事前 |
自動点呼支援機器 | 購入費用の一部助成 | 100,000 | ||
Gマークゴールドステッカー | ステッカー購入費用の一部補助 | 10,000 | ||
ナンバー | ご当地ナンバーの一部助成 | 2,000 | ||
会員外の助成 | 運転記録証明書等 | 300 |
適性診断
補助対象 | NASVAの一般診断、初任・適齢診断 |
---|---|
実施案内 | 適性診断受信料助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
運転記録証明書
補助対象 | 運転記録証明書・無事故無違反証明書 |
---|---|
実施案内 | 運転記録証明書助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
ドライバー研修
補助対象 | 研修施設までの交通費一部助成 |
---|---|
実施案内 | ドライバー等安全教育訓練促進助成金交付要綱 |
申請期間 | 担当者までお問い合わせください |
助成額 |
|
申請書 |
運行管理者
補助対象 | 運行管理者一般講習費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 運行管理者講習費用助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
SAS(睡眠時無呼吸症候群)
補助対象 | 睡眠時無呼吸症候群検査の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査助成制度交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和6年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
中小企業大学校
補助対象 | 研修費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 中小企業大学校の受講促進助成制度交付要綱 |
申請期間 | 担当者にお問い合わせ下さい。 |
助成額 |
|
申請書 |
|
信用保証料
補助対象 | 信用保証協会に支払う保証料の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 信用保証料助成事業に係る助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 保証料の1/2まで(上限200,000円) |
申請書 |
|
経営診断 -6月上旬掲載予定-
補助対象 | 経営診断・経営改善相談の受診費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 経営診断受診促進事業に係る助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 受診費用の1/2まで(上限80,000円) |
申請書等 |
|
作業安全講習
補助対象 | 陸災防が行う講習の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 作業安全講習等助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
健康診断
補助対象 | 法定の健康診断費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 健康診断費用助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 1,000円 (会費台数限度)※健康経営宣言事業者が対象 |
申請書 |
運輸ヘルスケアナビシステム
補助対象 | 定期健康診断の事後フォロー費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 運輸ヘルスケアナビシステム助成金交付要綱 |
助成額 | 1,000円 (会費台数限度) |
申請方法等 |
脳MRI検査
補助対象 | 脳MRI検査費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 脳MRI検査助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
血圧計
補助対象 | 業務用血圧計の導入費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 血圧計導入促進助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 高機能な血圧計取得価格の1/2まで(上限50,000円) |
対象機器 | 対象機器一覧表(高機能) |
申請書 |
働きやすい職場認証制度
補助対象 | 新規取得、継続にかかる審査料・登録料の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 働きやすい職場認証制度交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 新規30,000円 継続20,000円 |
申請書 |
大型免許
補助対象 | 大型免許等取得費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 大型免許等取得費用助成金交付要綱
若年ドライバー確保のための運転免許取得支援交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
若年ドライバー運転免許取得支援 事前申請申込書 若年ドライバー運転免許取得支援 交付申請書 在籍証明書 若年ドライバー運転免許取得支援(別紙1-1) |
インターンシップ
補助対象 | インターンシップ受け入れ助成 |
---|---|
実施案内 | インターンシップ導入促進支援事業助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
近代化基金融資 一般・ポスト新長期規制車
補助対象 | 融資の一部補給 |
---|---|
実施案内 | 近代化基金融資申込公募のご案内 |
申請期間 | 担当者にお問い合わせください。 |
助成額 | 0.5%補給 1社限定3,000万円 累計5,000万円 |
申請書 |
|
自家スタンド
補助対象 | 自家用スタンド新規設置の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 自家用軽油供給施設設備支援事業助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 1,000,000円 1社1基限度(過去に助成受給不可) |
申請書等 |
環境対応ディーゼル車
補助対象 | ポスト新長期規制車導入の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 環境対応ディーゼル車助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
申請書 |
安全装置 リアカメラ等
補助対象 | 安全装置装着費用等の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 安全装置等導入促進助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
対象機器 | 対象機器一覧表 |
申請書 |
アルコール検知器
補助対象 | アルコール検知器導入費用等の一部助成 |
---|---|
実施案内 | アルコール検知器助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
対象機器 | 記録式アルコール検知器紙媒体、電子データで記録可能な機器) |
申請書 |
トルク・レンチ
補助対象 | トルク・レンチ導入費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | トルク・レンチ助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
対象機器 | 600N・m以上の締め付けを有するもの |
申請書 | トルク・レンチ 事前申請申込書 |
車輪脱落事故防止グッズ
補助対象 | 車輪脱落事故防止グッズ購入費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 車輪脱落事故防止グッズ助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
対象機器 | 車輪脱落事故防止グッズ等(購入価格の1/2) |
申請書 |
リアバンパー
補助対象 | 装着費用の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 可動式突入防止装置・装着助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 導入費用の1/2まで(上限100,000円) |
申請書 |
|
低公害車
補助対象 | 低公害車購入の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 環境対応車導入促進助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | |
申請書 |
ドライブレコーダー
補助対象 | ドライブレコーダー導入の一部助成 |
---|---|
実施案内 | ドライブレコーダー導入促進助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 |
|
対象機器 | 対象機器一覧表 |
申請書 |
アイドリングストップ
補助対象 | 導入の一部助成 |
---|---|
実施案内 | アイドリングストップ支援機器導入助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 取得価格の1/2まで(100,000円限度) |
対象機器 | 対象機器一覧表 |
申請書 |
自動点呼機器
補助対象 | 導入の一部助成 |
---|---|
実施案内 | 自動点呼機器導入助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 導入費用の一部助成(100,000円限度) |
対象機器 | 国土交通省が認定を受けたもの |
申請書 |
|
Gマークゴールドステッカー
補助対象 | ステッカー購入費用の一部補助 |
---|---|
実施案内 | Gマークゴールドステッカー助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 取付費用の1/2 1社限度:10,000円 |
対象機器 | Gマークゴールドステッカー |
申請書 | 交付申請書
|
ナンバー
補助対象 | ご当地ナンバーの一部助成 |
---|---|
実施案内 | ナンバー助成金交付要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 取付費用の一部助成(2,000円限度)※1社の限度台数5台 |
対象機器 | 秋田県版図柄入りナンバープレート |
申請書 | 交付申請書
|
会員外への助成
補助対象 |
|
---|---|
実施案内 | 会員外への助成金交付に関する要綱 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成額 | 運転記録証明書 300円 |